Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Siemens iQ500 KG39NXI42 Kühl-Gefrier-Kombination / A+++ / Kühlteil: 269 L / Gefrierteil: 86 Liter / Edelstahl / FreshSense / NoFrost / BottleRack | Bosch KGE39AI40 Serie 6 Kühl-Gefrier-Kombination SmartCool / A+++ / Kühlen: 247 L / Gefrieren: 89 L / Edelstahl / Anti-Fingerprint | Samsung RB29HER2CSA Kühl-Gefrier-Kombination / A++ / 178cm Höhe / silber / 188 L Kühlen / 98 L Gefrierteil / No Frost | Siemens KG39EAI40 iQ500 Kühl-Gefrier-Kombination / A+++ / 337 l / Edelstahl / Inox-antifingerprint / rechts wechselbar Türöffnung | Bauknecht KGNF 18 A3+ IN Kühl-Gefrier-Kombination / A+++ / 189 cm Höhe / Kühlen: 222 L / Gefrieren: 97 L / ProFresh / Ultimate NoFrost / ProTouch / Edelstahl |
Kundenbewertung | 42 Bewertungen | 546 Bewertungen | 181 Bewertungen | 528 Bewertungen | 28 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Farbe | Edelstahl | Edelstahl | Silber | Edelstahl | Weiß |
Maße | 201 x 60 x 65 cm | 201 x 60 x 65 cm | 178 x 59,5 x 66,8 cm | 201 x 60 x 65 cm | 189 x 59,5 x 65,5 cm |
Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ |
Energieverbrauch pro Jahr | 179 kWh | 156 kWh | 252 kWh | 156 kWh | 163 kWH |
Nutzinhalt Kühlen | 269 Liter | 247 Liter | 188 Liter | 247 Liter | 222 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 86 Liter | 89 Liter | 98 Liter | 89 Liter | 97 Liter |
No-Frost-Technik | |||||
Schnell-Gefrieren und Schnell-Kühlen | |||||
Umluftkühlung | |||||
Urlaubsschaltung | |||||
Türanschlag wechselbar | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
| ||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Maße | 201 x 60 x 65 cm |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch pro Jahr | 179 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 269 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 86 Liter |
No-Frost-Technik | |
Schnell-Gefrieren und Schnell-Kühlen | |
Umluftkühlung | |
Urlaubsschaltung | |
Türanschlag wechselbar |
Maße | 201 x 60 x 65 cm |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch pro Jahr | 156 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 247 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 89 Liter |
No-Frost-Technik | |
Schnell-Gefrieren und Schnell-Kühlen | |
Umluftkühlung | |
Urlaubsschaltung | |
Türanschlag wechselbar |
Maße | 178 x 59,5 x 66,8 cm |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Energieverbrauch pro Jahr | 252 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 188 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 98 Liter |
No-Frost-Technik | |
Schnell-Gefrieren und Schnell-Kühlen | |
Umluftkühlung | |
Urlaubsschaltung | |
Türanschlag wechselbar |
Maße | 201 x 60 x 65 cm |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch pro Jahr | 156 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 247 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 89 Liter |
No-Frost-Technik | |
Schnell-Gefrieren und Schnell-Kühlen | |
Umluftkühlung | |
Urlaubsschaltung | |
Türanschlag wechselbar |
Maße | 189 x 59,5 x 65,5 cm |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Energieverbrauch pro Jahr | 163 kWH |
Nutzinhalt Kühlen | 222 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 97 Liter |
No-Frost-Technik | |
Schnell-Gefrieren und Schnell-Kühlen | |
Umluftkühlung | |
Urlaubsschaltung | |
Türanschlag wechselbar |
Wichtige Produktmerkmale
Da der Kühlschrank eine bedeutende Rolle im Raum darstellt, spielt auch die passende Farbe der Kühlkombination eine wichtige Rolle.
Energieeffizienzklasse
Mittlerweile haben die meisten Kühlschränke und Kühlkombinationen die Energieeffizienzklasse A+++. Dies spart einiges an Strom.
Nutzinhalt Kühlen
Der Nutzinhalt Kühlen gibt an, wie viel Platz im Kühlteil der Kombination vorhanden ist.
No-Frost-Technik
Die No-Frost-Technik ist eine gute und moderne Technik, die verhindert, dass Frost und Eis im Kühlteil entsteht.
Umluftkühlung
Eine Umluftkühlung sorgt für eine noch bessere und gleichmäßigere Kühlung.
Türanschlag wechselbar
Ist der Türanschlag wechselbar, dann können Sie auch die Tür-Öffnung anpassen, sodass es für Sie angenehmer ist und für den Raum passender.
Die Maße geben an, wie groß der Kühlschrank ist. Diese geben ein gutes Indiz, ob die Kühlkombination bei Ihnen in die Küche passt und wohin diese dort am besten passt.
Energieverbrauch pro Jahr
Durch den Energieverbrauch pro Jahr können Sie sehen, wie viel Strom Sie beispielsweise im Vergleich zu Ihrem alten Kühlschrank sparen können.
Nutzinhalt Gefrieren
Dieser Nutzinhalt gibt an, wie viel in den Gefrierteil der Kühlkombination passt.
Schnell-Gefrieren und Schnell-Kühlen
Mit dieser Funktion können Sie auch mal den Turbo einschalten, falls es mit dem Kühlen oder dem Gefrieren mal schnell gehen muss.
Urlaubsschaltung
Eine Urlaubsschaltung setzt die Funktionen Ihrer Kühlkombination auf das Notwendigste herunter und lässt Sie so Strom sparen, wenn Sie mal ein paar Tage weg sind und der Kühlschrank fast leer ist.